SF-650
Caratteristiche SF-650
- Funzionalità : Fax, Copy, Handset
- Velocità di stampa : Up to 18 cpm in A4 (19 cpm in Letter)
- Risoluzione di stampa : Up to 600 x 300 dpi effective output
- Risoluzione fax : Standard : 203 x 98dpiFine/Photo : 203 x 196dpiSuper Fine : 203 x 392dpi
- Memoria : 7MB (500 pages)
- Interfaccia : USB 2.0 (Alta Velocità)
Specifiche tecniche SF-650
| Panoramica | Funzionalità | Fax, Copy, Handset |
| Copia | Velocità di stampa | Up to 18 cpm in A4 (19 cpm in Letter) |
| Risoluzione di stampa | Up to 600 x 300 dpi effective output | |
| Uscita carta | Meno di 15" | |
| Zoom | 50~200% | |
| Copie multiple | 1~99 pages | |
| Fax | Compatibilità | ITU-T G3, ECM |
| Velocità modem | 33.6Kbps | |
| Risoluzione fax | Standard : 203 x 98dpiFine/Photo : 203 x 196dpiSuper Fine : 203 x 392dpi | |
| Gestione Carta | Memoria | 7MB (500 pages) |
| Fax a colori | Min: 76 x 127 mm (3" x 5") ~ Max: 216 x 356 mm (8.5" x 14") | |
| Ingresso Carta | "Cassetto carta da 250 Fogli By-pass a foglio singolo" | |
| Uscita carta | 50-fogli a faccia in giù, 1-foglio a faccia in su | |
| Tipologia supporti | Carta sottile, riciclata, OHP, etichette, cartoncino | |
| Generale | LCD | 2 righe x 16 caratteri |
| Memoria di sistemi | 8 MB | |
| Compatibilità di sistema | Windows 2000/XP/2003 | |
| Server/Vista/7; diverse distribuzioni | ||
| Linux; Mac OS X 10.3~10.5 | ||
| Interfaccia | USB 2.0 (Alta Velocità) | |
| Rumorosità | meno di 53 dBA (in stampa); meno di 28 dBA (Standby) | |
| Carichi di lavoro mensili | fino a 10,000 pagine | |
| Dimensioni (LxPxA) | 40,6 x 37,5 x 23,1 cm | |
| Peso | 9.65 kg | |
| Consumo Energetico | Modo Sleep: inferiore a 10 W | |
| Modo Standby: inferiore a 70 W | ||
| Medio: inferiore a 350 W | ||
| Consumabili | Resa toner nero | Toner Standard: 2.000 pagine |
| Toner Iniziale 1.000 pagine (conforme ISO/IEC 19752) | ||
| Tipo | Cartuccia Toner "All in One": Toner e tamburo integrati. | |
| Codice modelli | MLT-D109S | |
| Garanzia | Garanzia | 2 Anni Pick Up & Return |



