CLX-9250ND
Caratteristiche CLX-9250ND
- Funzionalità: Stampa, Copia, Scan, Fax(Option), Network, Duplex
- Velocità di stampa (B/N): 25 PPM (A4/Letter LEF)
- Velocità di stampa (Colore): 25 PPM (A4/Letter LEF)
- Risoluzione di stampa: Default : Up to 2,400x600 dpi effective output(600x600x2 dpi), Max: Up to 9,600x600 dpi effective output(600x600x4 dpi)
- Velocità di copia (B/N): 25 CPM (A4/Letter LEF)
- Velocità di copia (Colore): 25 CPM (A4/Letter LEF)
- Risoluzione di copia: Scan: 600x600dpi, Printing: - General Mode: 2,400x600 dpi effective output(600x600x2 dpi), - Photo Mode: 9,600x600 dpi effective output(600x600x4 dpi)
- Formati carta: Max A3 or Ledger
- Funzionalità di Scansione: E-mail, USB, FTP, SMB, HDD, WebDAV, PC
- Risoluzione fax: Max:600x600 dpi(B&W), Max:200x200 dpi(Color)
- Memoria: HDD Back up
- Memoria: 1GB(Max:2GB)/ 250 GB(Usable Space: 88GB)
- Interfaccia: USB 2.0 Device, USB 2.0 Host, Ethernet 10/100/1000 BASE TX
Una multifunzione ad alta affidabilità per aziende esigenti
Samsung MultiXpress CLX-9250ND è un dispositivo multifunzione A3, che si distingue per le caratteristiche di affidabilità certificate da BLI (Buyers Laboratory Inc.) e per l'elevata capacità di personalizzazione dovuta all'Extensible Open Architecture (XOA) di Samsung, che permette modificare l'interfaccia utente e di creare facilmente delle proprie applicazioni. Inoltre, l'elevata velocità di stampa consente di massimizzare i livelli di produttività, rendendo il sistema ottimale per gli uffici con alte necessità in termini di prestazioni e volumi.
Premio Pick of the Year 2010 rilasciato da BLI
Samsung ha progettato e realizzato il dispositivo multifunzione MultiXpress CLX-9250ND secondo standard di alta qualità e affidabilità, come hanno certificato anche i test condotti Buyers Laboratory Inc. (BLI), leader nell'industria delle immagini da oltre 45 anni. Tutte le stampanti A3 di Samsung hanno dimostrato di essere del tutto affidabili e facili da utilizzare e con capacità di multitasking. In particolare, il test di durabilità di BLI (su 150000 stampe) ha ricevuto una valutazione "eccellente".
Completamente adattabile, facilmente personalizzabile
Samsung MultiXpress CLX-9250ND può essere personalizzata per adattarsi alle esigenze di ogni business. La notevole praticità fornita dalla Extensible Open Architecture (XOA) facilita lo sviluppo e l'installazione di applicazioni personalizzate. Grazie a un'impostazione completamente modulare e alle molteplici opzioni di espandibilità, questo dispositivo A3 soddisfa le più specifiche esigenze di ogni azienda. È anche possibile modificare l'interfaccia utente, scegliendo le funzionalità da presentare, impostando la progettazione, le icone e inserendo a piacimento soluzioni di stampa interne o riprese dal web. Una personalizzazione che accelera l'utilizzo del dispositivo, riducendo notevolmente il tempo dedicato ai processi di stampa, permettendo di concentrarsi sugli aspetti più rilevanti del proprio lavoro.
In questo senso, si aumenta notevolmente la produttività, garantendo stampe di alta qualità a velocità elevata. In particolare, Samsung MultiXpress CLX-9250ND presenta una capacità di stampa a colori da 25 ppm, con un tempo di prima copia di soli 8,5 secondi, eliminando, di fatto, inutili attese per la produzione dei documenti. Una trasmissione di qualità professionale riproduce testi nitidi, sia a colori che monocromatici. Il cassetto ad alta capacità, fino a 30 kg di carta permette, inoltre, alla stampante A3 di Samsung di rispondere a elevate esigenze in termini di volumi.
La facilità d'utilizzo passo dopo passo
Un importante contributo di Samsung MultiXpress CLX-9250ND alla produttività arriva anche da un'eccellente facilità d'uso, garantita da caratteristiche uniche, come l'ampio display di controllo con schermo a colori da 8,9" che si inclina e si sposta. Il display, inoltre, è di tipo touch, cosicché selezionare i diversi job e le funzioni di stampa risulta, oltre che facile, anche molto veloce. Per le funzionalità più complesse, inoltre, è possibile sfruttare una guida intuitiva, con icone grandi e di facile comprensione, che conduce passo dopo passo all'impostazione del lavoro.
Accesso rapido a tutte le funzioni
Altro aspetto importante per la produttività è l'accesso rapido alle funzioni, reso possibile dalla facilità d'utilizzo. Non sono necessarie, infatti, impostazioni complicate: la funzione Quick Copy permette di selezionare comodamente le opzioni di copia, mentre la stampa diretta permette di inviare i file immediatamente a Samsung MultiXpress CLX-9250ND per una stampa veloce e sicura. Caratteristiche di copia aggiuntive, come l'ingrandimento e la riduzione delle dimensioni, copia duplex e a colori, conferiscono alla stampanteA3 la versatilità che occorre per l'operatività quotidiana in azienda.
Una manutenzione senza preoccupazioni
Samsung MultiXpress CLX-9250ND non è solo facile nell’installazione e nell’utilizzo, ma anche e soprattutto nella manutenzione. La pratica luce LED indica in anticipo quando c'è bisogno di sostituire un pezzo. In questo modo si riduce l'inattività e i costi, aumentando l'affidabilità nel tempo del dispositivo multifunzione.
Sicurezza integrata
Un tipico problema in azienda come la confidenzialità dei documenti è facilmente risolto dall'elevata sicurezza di Samsung MultiXpress CLX-9250ND. Questa, infatti, dispone del riquadro di sicurezza integrato Samsung, che comprende cinque punti per proteggere i dati dagli accessi non autorizzati. Ancora una volta, la sicurezza è facile da gestire ed economica: l'accesso sicuro da parte dell'utente è garantito grazie a un PIN, mentre la crittografia dei dati rende stampa, scansione e gestione sicure.
Specifiche tecniche CLX-9250ND
Panoramica | Funzionalità | Stampa, Copia, Scan, Fax(Option), Network, Duplex |
Funzionalità avanzate | N/A | |
Stampa | Velocità di stampa (B/N) | 25 PPM (A4/Letter LEF) |
Velocità di stampa (Colore) | 25 PPM (A4/Letter LEF) | |
Tempo di uscita prima pagina (B/N) | 12.5 sec | |
Tempo di uscita prima pagina (Colore) | 13.5 sec | |
Risoluzione di stampa | Default : Up to 2,400x600 dpi effective output(600x600x2 dpi), Max: Up to 9,600x600 dpi effective output(600x600x4 dpi) | |
Emulazione | PCL5, PCL6(XL), Postscript3, PDF 1.7+, XPS | |
Duplex | Default | |
Copia | Velocità di copia (B/N) | 25 CPM (A4/Letter LEF) |
Velocità di copia (Colore) | 25 CPM (A4/Letter LEF) | |
Risoluzione di copia | Scan: 600x600dpi, Printing: - General Mode: 2,400x600 dpi effective output(600x600x2 dpi), - Photo Mode: 9,600x600 dpi effective output(600x600x4 dpi) | |
Tempo di uscita prima pagina (B/N) | 9.5 sec | |
Tempo di uscita prima pagina (Colore) | 10.5 sec | |
Zoom | 25% ~ 400% | |
Copie multiple | 9,999 | |
Copie Fronte/Retro | Default | |
Funzionalità avanzate | Quick Copy, Proof Copy, ID Card Copy, Poster Copy, N-up Copy, Booklet Copy, Book Copy, Copy Job Build, Covers, Edge Erase, Margin Shift, Transparency (OHP) Interleaving, Job Interrupt and etc | |
Scansione | Velocità di scansione(B/N) | 60 ipm (color/mono, 300 dpi, A4/Letter LEF) |
Velocità di scansione(colori) | 60 ipm (color/mono, 300 dpi, A4/Letter LEF) | |
Formati carta | Max A3 or Ledger | |
Compatibilità | Network TWAIN | |
Metodo | Flatbed/DADF | |
Risoluzione (ottica) | 600x600 dpi | |
Risoluzione (interpolata) | 4,800x4,800 dpi (solo Twain driver) | |
Funzionalità di Scansione | E-mail, USB, FTP, SMB, HDD, WebDAV, PC | |
Fax | Compatibilità | ITU-T G3, Super G3 |
Velocità modem | 33,6 kbps | |
Risoluzione fax | Max:600x600 dpi(B&W), Max:200x200 dpi(Color) | |
Memoria | HDD Back up | |
Auto Dial | Support | |
Funzionalità avanzate | Speed Dial, Group, Dial, Color Fax(Send only), On-hook Dial, Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Polling, MailBox, Fax forwarding, Junk Fax Block List, etc. | |
Gestione Carta | Input Capacity and Types | Standard: 520 (Casssette) x 2 + 100 (MP Tray), Max: 1,140(Standard) + 2,000(High Capacity Feeder, optioin) |
Output Capacity and Types | Standard: 500 (Center Output Tray), Max: 3,250 (Booklet Finisher, option) + 150 (Right Tray, option) | |
Media Size | Cassette: 148 x 210 mm ~ 305 x 457 mm/ MP Tray: 98 x 148 mm ~ 320 x 457 mm | |
Media Type | Bond, Index, Cover, Color, Recycled, Pre-printed, Punched, Cotton, Letterhead, Transparency, Envelope, Label | |
Capacità ADF | 100 (DADF) | |
Dimensione dei fogli da ADF | A3, A4 LEF, A4 SEF, A5 LEF, A5 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF | |
Envelope Capacity | 10 Sheets (MP Tray) | |
Generale | Processore | PowerPC 800 Mhz |
LCD | 8.9" Color Touch-Panel LCD, 1024 x 600 (WSVGA) | |
Memoria | 1GB(Max:2GB)/ 250 GB(Usable Space: 88GB) | |
Compatibilità | Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7, Mac OS X10.5 ~ 10.6, Linux | |
Interfaccia | USB 2.0 Device, USB 2.0 Host, Ethernet 10/100/1000 BASE TX | |
Rumorosità | 27dBA (Sleep MOde), 37dBA (Ready), 51dBA (Printing), 54dBA (Copying) | |
Carichi di lavoro mensili | 100,000 | |
Dimensioni (LxPxA) | 677.5*763*927.8 mm (including DADF ) | |
Peso | 141.46 kg (Set, DADF, Consummables) | |
Certificazioni energetiche | CCC(ISO15408), IEEE P2600-2008 Compliance, WHQL | |
Network Protocols | IP Managment(DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static), - Discovery Protocol (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS), - Printing Protocol(TCP/IP(9100), TCP/IP(9100)v6 , LPR, LPR6 , IPP, WSD), - Management Protocol(SNMPv1.2, SNMPv1.2(IPv6), | |
SNMP3, SNMPv3(IPv6), HTTP, HTTPs, LDAP, LDAPs, SMTP), - Scan Protocol(SMTP, SMTPs, FTP, SMB, Twain for Network, WebDav), - Security Protocol(SMB, Kerberos, LDAP, IPSec) | ||
Network Security | SSL/TLS, IP sec, SNMPv3, IPv6, Protocol & Port Management, IP/MAC filtering | |
Consumo Energetico | Max 1.5kW( Ready : 250W, Low power : 50W, Sleep : 11W ) | |
Consumabili | Black Toner Cartridge | 25,000 (5%) |
Yellow/Magenta/Cyan Toner Cartridge | 15,000 (5%) | |
Sviluppatore | N/A | |
Unità di immagine | 75,000 | |
Transfer Belt | N/A | |
Vaschetta Recupero Toner di Scarto | 75,000 | |
Etc. | N/A | |
Opzioni | Opzioni | Standard Finisher, Booklet Finisher, Punch Kit, Bridge Unit, Dual Cassette Feeder, HCF (High Capacity Feeder), Working Table,1 GB Memory, Wireless Network Kit, FDI Kit, |
Fax Kit, Fax Multiline Kit, IP Fax Kit, Cassette Dehumidifying Kit, Scanner Dehumidifying Kit, SmarThru Workflow, CounThru, Advanced Scan Kit | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A |