CLX-6220FX
Caratteristiche CLX-6220FX
- Funzionalità: Stampa - Copia - Scan - Fax
- Velocità di stampa (B/N): Fino a 20 ppm in A4
- Velocità di stampa (Colore): Fino a 20 ppm in A4
- Risoluzione di stampa: Fino a 9,600 x 600 dpi reali
- Velocità di copia (B/N): Fino a 20 cpm in A4
- Velocità di copia (Colore): Fino a 20 cpm in A4
- Risoluzione di copia: Testo, modalità Testo/Foto: 600 x 600 dpi, modalità Foto: 1,200 x 1,200 dpi (da Lastra), 600 x 600 dpi (da ADF )
- Funzionalità di Scansione: Scan to USB, Scan to e-mail, Network, Applicazione, SMB, FTP
- Risoluzione fax: 300 dpi in B&N, 200 dpi a Colori
- Memoria: 4MB (Circa 320 pagine in B&N)
- Interfaccia: USB 2.0 (Alta Velocità), Accesso USB frontale (Stampa diretta da PenDrive, Scansione diretta su PenDrive)

Specifiche tecniche CLX-6220FX
| Stampa | Funzionalità | Stampa - Copia - Scan - Fax |
| Velocità di stampa (B/N) | Fino a 20 ppm in A4 | |
| Velocità di stampa (Colore) | Fino a 20 ppm in A4 | |
| Risoluzione di stampa | Fino a 9,600 x 600 dpi reali | |
| Tempo di uscita prima pagina (B/N) | Inferiore a 24 secondi | |
| Tempo di uscita prima pagina (Colore) | Inferiore a 24 secondi | |
| Emulazione | PCL6/5c, PostScript3 | |
| Copie Fronte/Retro | Automatica | |
| Copia | Velocità di copia (B/N) | Fino a 20 cpm in A4 |
| Velocità di copia (Colore) | Fino a 20 cpm in A4 | |
| Risoluzione di copia | Testo, modalità Testo/Foto: 600 x 600 dpi, modalità Foto: 1,200 x 1,200 dpi (da Lastra), 600 x 600 dpi (da ADF ) | |
| Tempo di uscita prima pagina (B/N) | inferiore a 28 secondi | |
| Tempo di uscita prima pagina (Colore) | inferiore a 28 secondi | |
| Zoom | 25~400% (da Lastra), 25~100% (da DADF) | |
| Scansione | Risoluzione (ottica) | 600 x 600 dpi |
| Risoluzione (interpolata) | Fino a 4,800 x 4,800 dpi | |
| Profondità di scansione a colori | 36 bit in ingresso, 24 bit in uscita | |
| Max. lunghezza documenti | 297 mm | |
| Funzionalità di Scansione | Scan to USB, Scan to e-mail, Network, Applicazione, SMB, FTP | |
| Fax | Velocità modem | Modem Comp. ITU-I. G3 a 33.6Kbps |
| Velocità di trasmissione | Approx. 3 secondi per pagina | |
| Risoluzione fax | 300 dpi in B&N, 200 dpi a Colori | |
| Memoria | 4MB (Circa 320 pagine in B&N) | |
| Fax a colori | Invio e Ricezione (ma non in memoria) | |
| Gestione Carta | Ingresso Carta | Cassetto Inferiore da 250 Fogli, Vassoio Multiformato da 100 Fogli |
| Uscita carta | 170 - Fogli a Faccia In Giù | |
| Dimensione Supporti in stampa | da -76 x 127 mm- a -216 x 356 mm- | |
| Tipologia supporti | Carta Comune, Lucidi, Buste, Etichette, Cartoncino | |
| ADF | 50 Fogli (Letter / A4, 75 gr/mq) | |
| Generale | LCD | 2-Line LCD |
| Processore | Samsung 360MHz | |
| Memoria di Sistema | 256 MB (espandibile fino a 512MB) | |
| Livello di Rumorosità | Meno di 53 dBA in Fase di Stampa; Meno di 54dBA in Fase di Copia; Meno di 35 dBA in Stand-By | |
| Interfaccia | USB 2.0 (Alta Velocità), Accesso USB frontale (Stampa diretta da PenDrive, Scansione diretta su PenDrive) | |
| Compatibilità Sistemi Operativi | Windows 2000/2003/XP(32/64bit)Vista,7 ; Linux OS: Red Hat 8.0~9.0, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2; Mac OS X 10.3~10.6 | |
| Carichi di lavoro mensili | Fino a .5000 pagine | |
| Dimensioni (LxPxA) | 468 x 498 x 651 mm | |
| Peso | 36 Kg | |
| Consumo Energetico | Max 550W; Ready 33W; Sleep 11W | |
| Certificazioni energetiche | Energy Star, Blue Angel | |
| Consumabili | Tipo | Cartucce Toner "All in One" integranti: unità toner, unità tamburo, vaschetta per il recupero di toner |
| Resa toner nero | "Standard 2.500 pag. Alta Capacità 5.000 pag. @ ISO/IEC 19798" | |
| Resa Toner Colore | "Standard 2.000 pag. Alta Capacità 4.000 pag. @ standard ISO/IEC 19798" | |
| Cinghia di trasfermento | Durata di 50.000 pagine | |
| Vaschetta Recupero Toner di Scarto | Integrato Cartuccia Toner | |
| Codice modelli | "■ Standard Yield K toner cartridge: CLT-K508S C toner cartridge: CLT-C508S M toner cartridge: CLT-M508S Y toner cartridge: CLT-Y508S | |
| High Yield K toner cartridge: CLT-K508L C toner cartridge: CLT-C508L M toner cartridge: CLT-M508L Y toner cartridge: CLT-Y508L" | ||
| Opzioni | Espansione di memoria | "128MB CLP-MEM201/SEE 256MB CLP-MEM202/SEE" |
| Cassetto Carta Aggiuntivo Inferiore | 500 Fogli, Formato A4 (può essere aggiunto un solo cassetto) CLX-S6250A/SEE | |
| Garanzia | Garanzia | 1 Anno On Site Repairing |



