SCX-5835FN
Caratteristiche SCX-5835FN
-
Funzionalità: Stampa - Copia - Scan
-
Velocità di stampa (B/N): Fino a 33 ppm in A4
-
Risoluzione di stampa: Fino a 1.200 x 1.200 dpi reali
-
Velocità di copia (B/N): Fino a 33 cpm in A4
-
Risoluzione di copia: Fino a 1.200 x 1.200 dpi
-
Funzionalità di Scansione: Scan to USB, Scan to e-mail, Network, Applicazione, SMB, FTP
-
Risoluzione fax: Standard : 203 x 98 dpi Fine/Photo : 203 x 196 dpi Super Fine : 300 x 300 dpi Color: Up to 200 x 200 dpi
-
Memoria: HDD Backup (Ricezione: Circa 2,000 pagine, Invo: Circa 500 pagine)
-
Formati carta: A4, JIS B5, ISO B5, Letter, Legal, Oficio, Folio, Executive, A5, A6, Cartolina 4x6, Buste B5 / Monarch / COM-10 / DL / C5 / C6, Personalizzato
-
Interfaccia: USB 2.0 (Alta Velocità), Accesso USB (Stampa diretta da PenDrive, Scansione diretta su PenDrive), Fast-Ethernet 10/100Base Tx

Specifiche tecniche SCX-5835FN
| Panoramica | Funzionalità | Stampa - Copia - Scan |
| Stampa | Velocità di stampa (B/N) | Fino a 33 ppm in A4 |
| Risoluzione di stampa | Fino a 1.200 x 1.200 dpi reali | |
| Tempo di uscita prima pagina (B/N) | Inferiore a 8.5 secondi da modalità Ready | |
| Emulazione | PCL5e, PCL6, PS3, PDF 1.4, TIFF | |
| Duplex | Automatico | |
| Copia | Velocità di copia (B/N) | Fino a 33 cpm in A4 |
| Risoluzione di copia | Fino a 1.200 x 1.200 dpi | |
| Tempo di uscita prima pagina (B/N) | "Inferiore a 9 sec. da lastra - Inferiore a 11,5 sec. da DADF" | |
| Copie Fronte/Retro | Automatica Standard | |
| Copie multiple | 1~999 pagine | |
| Zoom | 25~400% (da Lastra), 25~200% (ADF) | |
| Funzionalità avanzate | ID Copy, 2-up, 4-up, Auto-fit, Clone, Poster copy, Booklet, Book Copy, Erase Edge, Margin Shift | |
| Scansione | Compatibilità | Driver Twain e WIA standard |
| Metodo | Colore CCD | |
| Risoluzione (ottica) | Fino a 600 x 600 dpi | |
| Risoluzione (interpolata) | fino a 4,800 x 4,800 dpi | |
| Profondità di scansione a colori | Ingresso: 36 bit, Uscita: 24 bit | |
| Profondità di Scansione B/N | 1 bit per modo Testo, 8 bit per Scala di Grigi | |
| Funzionalità di Scansione | Scan to USB, Scan to e-mail, Network, Applicazione, SMB, FTP | |
| Fax | Velocità modem | 33.6Kbps |
| Velocità di trasmissione | Circa 3 secondi per pagina | |
| Risoluzione fax | Standard : 203 x 98 dpi Fine/Photo : 203 x 196 dpi Super Fine : 300 x 300 dpi Color: Up to 200 x 200 dpi | |
| Memoria | HDD Backup (Ricezione: Circa 2,000 pagine, Invo: Circa 500 pagine) | |
| Selezione rapida | Speed dial : 200 Numeri | |
| Funzionalità avanzate | interfaccia telefonica esterna | |
| Gestione Carta | Formati carta | A4, JIS B5, ISO B5, Letter, Legal, Oficio, Folio, Executive, A5, A6, Cartolina 4x6, Buste B5 / Monarch / COM-10 / DL / C5 / C6, Personalizzato |
| Dimensione Supporti | Min: 76 x 127 mm (3" x 5") ~ Max: 216 x 356 mm (8.5" x 14") | |
| Ingresso Carta | "Cassetto carta da 500 Fogli Vassoio Multiformato da 50 Fogli" | |
| Uscita carta | 250 fogli faccia in giu' | |
| Tipologia supporti | Normale, spessa, sottile, riciclata, cotone, lucidi, etichette, cartoncini, buste, prestampati, colorati | |
| Capacità ADF | Duplex (DADF) da 50 fogli (75 g/§³) | |
| Generale | LCD | LCD a Colori 7" WVGA (800x480) - Touch Screen |
| Memoria di sistemi | 256 MB (Max. 512 MB) | |
| Processore | 360 MHz | |
| Disco rigido | 80GB HDD | |
| Compatibilità di sistema | Windows 2000/2003/2008 | |
| Server/XP/Vista, | ||
| Various Linux OS, Mac OS X 10.3~10.5, Windows Terminal Services, Citrix Presentation Server (Compatibility), SAP(Compatibility), Windows Terminal Services | ||
| Interfaccia | USB 2.0 (Alta Velocità), Accesso USB (Stampa diretta da PenDrive, Scansione diretta su PenDrive), Fast-Ethernet 10/100Base Tx | |
| Rumorosità | Inferiore a 52 dBA (Stampa),Inferiore a 54 dBA (Copia), Inferiore a 39 dBA (Standby) | |
| Carichi di lavoro mensili | fino a 80,000 pagine | |
| Dimensioni (LxPxA) | 500 x 465 x 547 mm | |
| Peso | 23.1 Kg | |
| Consumo Energetico | Modo Sleep: 25 W | |
| Modo Standby: 100 W | ||
| Medio:750 W | ||
| Certificazioni energetiche | EPA(Energy Star)/BlueAngel | |
| Consumabili | Resa toner nero | Toner Standard: 4.000 pagine |
| Toner Alta capacità: 10.000 pagine * @ ISO/IEC 19752 | ||
| Tipo | Cartuccia Toner "All in One": Toner e tamburo integrati. | |
| Codice modelli | ML-D2082S Standard | |
| Opzioni | ML-D2082L Alta capacità | |
| Garanzia | Opzioni | Memoria : 256MB |
| Cassetto Carta aggiuntivo 500 fogli | ||
| Garanzia | 1 Anno On Site Repairing |










