CLP-775ND
Caratteristiche Samsung CLP-775ND
- Velocità di stampa (B/N) : Fino a 33 ppm in A4
- Velocità di stampa (Colore) : Fino a 33 ppm in A4
- Risoluzione di stampa : Fino a 9,600 x 600 dpi reali
- Memoria : 384 MB (Max. 896 MB)
- Interfaccia : USB 2.0, Ethernet 10/100/100 Base TX. OPZIONALI: Parallela; Wireless
Specifiche tecniche CLP-775ND
Stampa | Velocità di stampa (B/N) | Fino a 33 ppm in A4 |
Velocità di stampa (Colore) | Fino a 33 ppm in A4 | |
Tempo di uscita prima pagina (B/N) | 10 secondi (da modalità Ready) | |
Tempo di uscita prima pagina (Colore) | 11 secondi (da modalità Ready) | |
Risoluzione di stampa | Fino a 9,600 x 600 dpi reali | |
Emulazione | PostScript 3, PCL5e, PCL6, PDF 1.7 | |
Duplex | Automatico (integrato) | |
Gestione Carta | Capacità carta | STD: Cassetto da 500 fogli; Vassoio Multiformato da 100-fogli. MAX: 1600 fogli |
Capacità carta uscita | 350-fogli a faccia in giù | |
Dimensione Supporti | 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm | |
Tipologia supporti | Buste, etichette, cartoncini, lucidi, carta riciclata | |
Generale | Processore | 600MHz Dual Core |
Memoria | 384 MB (Max. 896 MB) | |
Compatibilità di sistema | [Windows]: 7/2008/Vista/2003/XP/2000; [Linus]:RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit); | |
Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64 bit); SuSE Linux 10.1 (32 bit) ; | ||
OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit); Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bit) | ||
Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit); SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bit) | ||
Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit); [MAC]: Mac OS X 10.3 ~ 10.6; [Unix] Sun Solaris 9,10 (x86, SPARC); | ||
HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 | ||
Interfaccia | USB 2.0, Ethernet 10/100/100 Base TX. OPZIONALI: Parallela; Wireless | |
Rumorosità | Meno di 54 dBA (in stampa); meno di 35 dBA (in Stanby) | |
Consumo Energetico | Meno di 160W (modalità Ready); meno di 750W (media); meno di 1.000W (max/picco); meno di 8W (modalità Sleep) | |
Carichi di lavoro mensili | Fino a 120,000 pagine * | |
Dimensioni (LxPxA) | 446 x 481 x 464 mm | |
Peso con Consumabili | 30,4 Kg | |
Consumabili | Tipo | Cartucce Toner "All in One" |
Resa toner nero | Resa media cartuccia: 7.000 pagine (con cartuccia toner iniziale di 3.500 pagine). Valori dichiarati secondo le specifiche ISO/IEC 19798. | |
Resa Toner Colore | Resa media cartuccia toner giallo/magenta/ciano: 7.000 pagine (con cartuccia toner iniziale di 3.500 pagine). Valori dichiarati secondo le specifiche ISO/IEC 19798. | |
Cinghia di trasfermento | Circa 50,000 pagine | |
Dotazione iniziale | Cartuccia Nero: 3,500 pagine; Cartuccie Colori CYM: 3,500 pagine | |
Opzioni | Opzioni | Memoria: 512 MB (ML-MEM170); secondo cassetto (x 2) (CLP-S775A); scheda di rete wireless: (802.11 b/g/n) (ML-NWA65L); Hard Disk 250GB (ML-HDK425) |
*Il valore di "ciclo di lavoro massimo mensile" è indicativo per la miglior performance della periferica e non del suo consueto utilizzo. | ||
Il "ciclo di lavoro massimo mensile" è definito come il valore massimo di numero di pagine che una perifierica può generare teoricamente in un mese. | ||
Questo parametro permette una comparazione di robustezza tra le strampanti ed i multifunzione Samsung di fascia d'utenza diversa. |